P 1061.0000, -494.0000, 5.0000,  0, 0, 0,  1,  (squeeze_thru_area)
P 1321.1349, 29.6200, -68.3949,  127, 0, 0,  1,  Pit_Trap
P 1313.0000, -904.0000, -1.0000,  0, 0, 0,  1,  Swim_Under_Lava
P 1246.8329, 1665.8213, -32.3796,  0, 0, 0,  1,  Unhatched_eggs
P 1575.8511, 818.1028, 20.7610,  0, 0, 0,  1,  Unhatched_eggs
P 1481.7864, 1517.4280, -104.1127,  0, 0, 0,  1,  Unhatched_eggs
P 1698.2699, 1183.5679, -39.3847,  0, 0, 0,  1,  Unhatched_eggs
